XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX453 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0.1 AMBEd v1.3.5   /  Service uptime: 176 days 00:51:43
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
2025-02-14 Fri 19.06 MB 6.28 MB 57.00 KB 283.00 KB
2025-02-13 Thu 22.33 MB 7.68 MB 341.00 KB 692.00 KB
2025-02-12 Wed 21.13 MB 7.82 MB 137.00 KB 842.00 KB
2025-02-11 Tue 22.59 MB 7.97 MB 602.00 KB 992.00 KB
2025-02-10 Mon 20.76 MB 7.96 MB 779.00 KB 985.00 KB
2025-02-09 Sun 21.14 MB 7.71 MB 146.00 KB 723.00 KB
2025-02-08 Sat 20.71 MB 7.88 MB 730.00 KB 896.00 KB
2025-02-07 Fri 20.11 MB 7.72 MB 112.00 KB 740.00 KB
2025-02-06 Thu 21.46 MB 7.96 MB 467.00 KB 985.00 KB
2025-02-05 Wed 21.18 MB 7.77 MB 182.00 KB 785.00 KB
2025-02-04 Tue 20.90 MB 7.73 MB 923.00 KB 746.00 KB
2025-02-03 Mon 20.62 MB 7.59 MB 634.00 KB 605.00 KB
2025-02-02 Sun 20.70 MB 7.60 MB 720.00 KB 615.00 KB
2025-02-01 Sat 20.63 MB 7.64 MB 645.00 KB 659.00 KB
2025-01-31 Fri 21.98 MB 7.73 MB 1000.00 KB 751.00 KB
2025-01-30 Thu 22.67 MB 7.75 MB 686.00 KB 767.00 KB
2025-01-29 Wed 21.54 MB 7.64 MB 550.00 KB 654.00 KB
2025-01-28 Tue 21.71 MB 7.81 MB 722.00 KB 834.00 KB
2025-01-27 Mon 20.69 MB 7.56 MB 709.00 KB 578.00 KB
2025-01-26 Sun 20.20 MB 7.51 MB 201.00 KB 526.00 KB
2025-01-25 Sat 20.92 MB 7.52 MB 946.00 KB 535.00 KB
2025-01-24 Fri 20.54 MB 7.55 MB 551.00 KB 568.00 KB
2025-01-23 Thu 20.09 MB 7.85 MB 96.00 KB 874.00 KB
2025-01-22 Wed 21.21 MB 7.62 MB 216.00 KB 638.00 KB
2025-01-21 Tue 20.73 MB 7.70 MB 750.00 KB 713.00 KB
2025-01-20 Mon 20.91 MB 7.61 MB 935.00 KB 624.00 KB
2025-01-19 Sun 21.91 MB 7.97 MB 933.00 KB 997.00 KB
2025-01-18 Sat 21.03 MB 7.86 MB 30.00 KB 877.00 KB
2025-01-17 Fri 21.04 MB 7.79 MB 45.00 KB 808.00 KB
2025-01-16 Thu 20.15 MB 7.51 MB 156.00 KB 525.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
2025-February 293.32 MB 107.30 MB 331.00 KB 308.00 KB
2025-January 656.92 MB 238.80 MB 937.00 KB 815.00 KB
2024-December 624.15 MB 238.18 MB 149.00 KB 180.00 KB
2024-November 568.97 MB 232.68 MB 989.00 KB 692.00 KB
2024-October 569.18 MB 240.52 MB 182.00 KB 536.00 KB
2024-September 567.44 MB 239.19 MB 452.00 KB 198.00 KB
2024-August 575.00 MB 247.23 MB 2.00 KB 233.00 KB
2024-July 574.33 MB 248.19 MB 342.00 KB 192.00 KB
2024-June 657.29 MB 348.98 MB 301.00 KB 1008.00 KB
2024-May 1.19 GB 284.55 MB 1000.00 KB 560.00 KB
2024-April 655.03 MB 251.13 MB 33.00 KB 129.00 KB
2024-March 1.72 GB 593.97 MB 122.00 KB 991.00 KB
[ Alpha Testing ]
CPU temperature is 36°C

vr2xra@gmail.com
PHP Hits Count