XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX453 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0.1 AMBEd v1.3.5   /  Service uptime: 7 days 07:06:25
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
2025-09-02 Tue 7.00 KB 2.00 KB 7.00 KB 2.00 KB
2025-09-01 Mon 21.03 MB 7.96 MB 28.00 KB 980.00 KB
2025-08-31 Sun 20.63 MB 8.02 MB 643.00 KB 20.00 KB
2025-08-30 Sat 20.83 MB 7.70 MB 849.00 KB 715.00 KB
2025-08-29 Fri 21.67 MB 7.80 MB 683.00 KB 818.00 KB
2025-08-28 Thu 21.47 MB 7.82 MB 477.00 KB 838.00 KB
2025-08-27 Wed 21.00 MB 8.28 MB 1022.00 KB 285.00 KB
2025-08-26 Tue 20.27 MB 7.65 MB 275.00 KB 667.00 KB
2025-08-25 Mon 19.88 MB 7.58 MB 903.00 KB 597.00 KB
2025-08-24 Sun 19.86 MB 7.54 MB 879.00 KB 557.00 KB
2025-08-23 Sat 20.67 MB 7.72 MB 691.00 KB 741.00 KB
2025-08-22 Fri 20.11 MB 7.79 MB 114.00 KB 810.00 KB
2025-08-21 Thu 20.17 MB 7.72 MB 174.00 KB 733.00 KB
2025-08-20 Wed 22.12 MB 7.97 MB 128.00 KB 997.00 KB
2025-08-19 Tue 19.86 MB 7.77 MB 879.00 KB 784.00 KB
2025-08-18 Mon 19.80 MB 7.59 MB 818.00 KB 609.00 KB
2025-08-17 Sun 19.81 MB 7.73 MB 834.00 KB 745.00 KB
2025-08-16 Sat 20.76 MB 7.76 MB 783.00 KB 782.00 KB
2025-08-15 Fri 20.65 MB 7.69 MB 669.00 KB 702.00 KB
2025-08-14 Thu 20.75 MB 7.73 MB 764.00 KB 744.00 KB
2025-08-13 Wed 19.83 MB 7.56 MB 849.00 KB 575.00 KB
2025-08-12 Tue 21.82 MB 7.87 MB 835.00 KB 894.00 KB
2025-08-11 Mon 20.36 MB 7.86 MB 364.00 KB 878.00 KB
2025-08-10 Sun 20.74 MB 7.59 MB 761.00 KB 606.00 KB
2025-08-09 Sat 20.03 MB 7.67 MB 31.00 KB 681.00 KB
2025-08-08 Fri 21.96 MB 7.63 MB 985.00 KB 650.00 KB
2025-08-07 Thu 19.94 MB 7.48 MB 966.00 KB 492.00 KB
2025-08-06 Wed 20.32 MB 7.61 MB 326.00 KB 627.00 KB
2025-08-05 Tue 21.64 MB 7.81 MB 658.00 KB 829.00 KB
2025-08-04 Mon 20.04 MB 7.61 MB 38.00 KB 624.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
2025-September 21.03 MB 7.96 MB 35.00 KB 982.00 KB
2025-August 638.93 MB 239.94 MB 957.00 KB 958.00 KB
2025-July 648.81 MB 242.64 MB 829.00 KB 655.00 KB
2025-June 631.34 MB 232.73 MB 352.00 KB 751.00 KB
2025-May 462.36 MB 111.19 MB 371.00 KB 192.00 KB
2025-April 641.04 MB 234.42 MB 44.00 KB 428.00 KB
2025-March 646.48 MB 240.76 MB 489.00 KB 779.00 KB
2025-February 601.06 MB 217.22 MB 59.00 KB 224.00 KB
2025-January 656.92 MB 238.80 MB 937.00 KB 815.00 KB
2024-December 624.15 MB 238.18 MB 149.00 KB 180.00 KB
2024-November 568.97 MB 232.68 MB 989.00 KB 692.00 KB
2024-October 569.18 MB 240.52 MB 182.00 KB 536.00 KB
[ Alpha Testing ]
CPU temperature is 43°C

vr2xra@gmail.com
PHP Hits Count